
Product Support
Information Downloads
SYSTEM DIAGRAMS
AC-DC Battery Charger
Marine or RV
Power Inverter
w/ optional transfer switch
Maine, RV, Truck, Van Conversion
Power Inverter
w/ transfer switch (SWXFR)
Marine or RV
DC-DC Battery Charger
Truck, Van, Marine, RV, EMS Vehicles
Power Inverter
w/ DC-DC Charger in system
Solar, Marine, RV, Truck, Van Conversion
Inverter/Charger (Low Frequency)
w/ DC and AC source
Marine or RV
Inverter/Charger (High Frequency)
w/ optional charging method
Solar, Truck, Marine, RV, Van Conversion
Bi-directional Inverter/Charger
Truck, RV, Marine
Solar Charge Controller
For charging from a solar panel
Off-grid Solar
USEFUL INFORMATION
| CATALOGUE | SOLAR CALCULATOR | APPLICATION CHART | CHOOSING A CHARGER |
|---|---|---|---|
| [DOWNLOAD] | [DOWNLOAD] | [DOWNLOAD] | [DOWNLOAD] |
MODIFIED SINEWAVE POWER INVERTERS
- Domestic models
- MSW Series
- 12 volt version
- cETLus approved
TRUE SINEWAVE POWER INVERTERS
- Domestic modelss
- SW Series
- 12 volt version
- cETLus approved
| SL1204 | SW1204 | SW1210 | SW1220 |
|---|---|---|---|
| No download | [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] |
| No download | [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] |
| No download | [APPLICATION CHART] | [APPLICATION CHART] | [APPLICATION CHART] |
| No download | [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] |
TRUE SINEWAVE POWER INVERTERS
- International models
- SW Series
- 12 volt version
- CE approved
TRUE SINEWAVE POWER INVERTERS
- Domestic models
- SWXFR Series with transfer switch
- 12 volt version
- cETLus approved
TRUE SINEWAVE POWER INVERTERS
- International models
- SWXFR Series with transfer switch
- 12 volt version
- CE approved
TRUE SINEWAVE POWER INVERTERS
- Domestic models
- SWXFR Series with transfer switch
- 230 VAC series
- cETLus approved
TRUE SINEWAVE POWER INVERTERS
- International models
- SWXFR Series with transfer switch
- 230 VAC series
- CE approved
INVERTER-CHARGERS
- Domestic models
- High & Low Frequency
- 12 volt version
- cETLus approved
| Model IC-121040 (HF) | Model IC-122055 (HF) |
|---|---|
| [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] |
| [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] |
| IC121040 | IC122055 |
|---|---|
| [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] |
| [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] |
| No download | No download |
| No download | No download |
INVERTER-CHARGERS
- International models
- Low Frequency
- 24 volt version
- CE approved
| Model IC-244090i | Model IC-121040i |
|---|---|
| [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] |
| [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] |
| IC121040i |
|---|
| [PRODUCT MANUAL] |
| [PRODUCT DATA SHEET] |
| No download |
| No download |
BI-DIRECTIONAL INVERTER-CHARGERS
- Domestic models
- High Frequency Series
- 12 & 24 volt version
- cETLus approved
| Model BIC-1220080 | Model BIC-1230100 | Model UC-1240 |
|---|---|---|
| [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] |
| [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] |
| [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] |
| BIC1220080 | BIC1230100 | UC1240 |
|---|---|---|
| [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] |
| [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] |
| No download | No download | No download |
| [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] |
BI-DIRECTIONAL INVERTER-CHARGERS
- International models
- High Frequency Series
- 12 volt version
- CE approved
| Model BIC-1220080i | Model BIC-1230100i |
|---|---|
| [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] |
| [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] |
| [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] |
SMART BATTERY CHARGERS
- Domestic models
- AC-DC Series
- 12 volt versions
- cETLus approved
| Model AC-1220 | Model AC-1240 | Model AC-1260 | Model AC-12100 |
|---|---|---|---|
| [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] |
| [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] |
| [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] |
| AC1220 | AC1240 | AC1260 | AC12100 |
|---|---|---|---|
| [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] |
| [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] |
| No download | No download | No download | No download |
| [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] |
SMART BATTERY CHARGERS
- Domestic models
- AC-DC Series
- 24 volt versions
- cETLus approved
| Model AC-2430 |
|---|
| [PRODUCT MANUAL] |
| [PRODUCT DATA SHEET] |
| [SYSTEM DIAGRAM] |
| AC2430 |
|---|
| [PRODUCT MANUAL] |
| [PRODUCT DATA SHEET] |
| No download |
| [SYSTEM DIAGRAM] |
SMART BATTERY CHARGERS
- Domestic models
- DC-DC Series
- 12 volt version
- cETLus approved
| DMT1230 | DMT1250 | DMT12100 |
|---|---|---|
| [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] |
| [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] |
| No download | No download | No download |
| [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] |
SMART BATTERY CHARGERS
- Domestic models
- DC-DC Series
- 24 volt version
- cETLus approved
| DMT2430 |
|---|
| [PRODUCT MANUAL] |
| [PRODUCT DATA SHEET] |
| No download |
| [SYSTEM DIAGRAM] |
SOLAR CHARGE CONTROLLERS
- Domestic models
- PWM Series
- 12 volt versions
- cETLus approved
| SC-1210-LD | SC-1220-LD | SCD-1230 |
|---|---|---|
| [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] |
| [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] |
| [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] |
| SC1210-LD | SC1220-LD | SCD1230 |
|---|---|---|
| [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] | [PRODUCT MANUAL] |
| [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] | [PRODUCT DATA SHEET] |
| No download | No download | No download |
| [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] | [SYSTEM DIAGRAM] |
PRODUCT ACCESSORIES
- Transfer Switch
- TS15 – TS20
- 120 VAC
- cETLus approved
